各部门,各班级:
根据《南京中医药大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生管理办法》(南中医大教字〔2022〕10号)的有关规定以及《关于做好推荐2026届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》的有关工作要求,经学生申请,学院组织对申请者的必修课平均学分绩点严格核算,对相关加分项进行严格审核,并经学院优秀应届本科生遴选推荐工作组讨论,现将学院2026届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐名单在学院内予以公示,公示期2025年9月9日-2025年9月10日。如有异议,请在公示期内与推荐工作组联系,联系人龙老师,联系电话:85811380。
学院推荐2026届免试攻读硕士学位研究生人选汇总表 | ||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 学号 | 学生姓名 | 性别 | 所在班级 | 排名人数 | GPA (平均绩点) | 平均绩点专业排名 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 该专业推免名额 | 加分值 | 加分原因 | 备注 |
101005 | 康复治疗学 | 055***129 | 魏*颜 | 女 | 康复22 | 36 | 4.0240 | 1 | 90.24 | 1 | 4 | |||
101005 | 康复治疗学 | 055***104 | 程*祖 | 男 | 康复22 | 36 | 3.7586 | 3 | 87.59 | 3 | 4 | |||
101005 | 康复治疗学 | 055***109 | 徐*宁 | 女 | 康复22 | 36 | 3.6964 | 4 | 86.96 | 4 | 4 | |||
101005 | 康复治疗学 | 055***115 | 朱*静 | 女 | 康复22 | 36 | 3.6615 | 5 | 86.62 | 5 | 4 | 第2名放弃推免,递补 | ||
101005H | 康复治疗学(中德合作项目) | 055***127 | 陈*南 | 女 | 康复(合作办学)223 | 16 | 4.2089 | 1 | 92.09 | 2 | 1 | 第1名放弃推免,递补 | ||
100402 | 食品卫生与营养学 | 065***305 | 司*瑶 | 女 | 营养22 | 30 | 4.0647 | 1 | 90.65 | 1 | 3 | |||
100402 | 食品卫生与营养学 | 055***116 | 张* | 女 | 营养22 | 30 | 3.9126 | 2 | 89.13 | 2 | 3 | |||
100402 | 食品卫生与营养学 | 016***120 | 戚*媛 | 女 | 营养22 | 30 | 3.8976 | 3 | 88.98 | 3 | 3 | |||
100502K | 针灸推拿学 | 053***103 | 杨*书 | 女 | 针推211 | 111 | 4.3420 | 1 | 93.42 | 1 | 13 | |||
100502K | 针灸推拿学 | 065***218 | 周*萃 | 女 | 针推211 | 111 | 4.1891 | 2 | 91.89 | 2 | 13 | |||
100502K | 针灸推拿学 | 065***518 | 陈*露 | 女 | 针推211 | 111 | 4.1236 | 3 | 91.24 | 3 | 13 | |||
100502K | 针灸推拿学 | 053***143 | 杨* | 男 | 针推211 | 111 | 4.0993 | 4 | 90.99 | 4 | 13 | |||
100502K | 针灸推拿学 | 053***211 | 程*悦 | 女 | 针推212 | 111 | 4.0446 | 5 | 90.81 | 5 | 13 | 0.3625 | 华佗杯全国高等院校针灸推拿临床技能大赛“团体二等奖” | |
100502K | 针灸推拿学 | 053***113 | 费*铭 | 男 | 针推211 | 111 | 4.025 | 6 | 90.25 | 6 | 13 | |||
100502K | 针灸推拿学 | 084***133 | 翟*宁 | 女 | 针推211 | 111 | 3.9900 | 7 | 89.90 | 7 | 13 | |||
100502K | 针灸推拿学 | 053***238 | 腾* | 女 | 针推212 | 111 | 3.7870 | 8 | 87.87 | 8 | 13 | |||
100502K | 针灸推拿学 | 011***104 | 郭*旋 | 男 | 针推212 | 111 | 3.7681 | 9 | 87.68 | 9 | 13 | |||
100502K | 针灸推拿学 | 053***236 | 夏*茜月 | 女 | 针推212 | 111 | 3.6598 | 11 | 86.60 | 11 | 13 | |||
100502K | 针灸推拿学 | 053***120 | 王* | 男 | 针推211 | 111 | 3.6203 | 12 | 86.20 | 12 | 13 | |||
100502K | 针灸推拿学 | 053***119 | 朱*锡 | 男 | 针推211 | 111 | 3.5967 | 13 | 85.97 | 13 | 13 | |||
100502K | 针灸推拿学 | 053***106 | 史*骏 | 男 | 针推211 | 111 | 3.5297 | 14 | 85.30 | 14 | 13 | 第10名有违纪,递补 | ||
100511TK | 中医养生学 | 054***106 | 张*瑶 | 女 | 中医养生21 | 53 | 4.0628 | 1 | 90.63 | 1 | 5 | |||
100511TK | 中医养生学 | 055***148 | 陈*怡 | 女 | 中医养生21 | 53 | 3.8992 | 2 | 88.99 | 2 | 5 | |||
100511TK | 中医养生学 | 054***136 | 石*连 | 男 | 中医养生21 | 53 | 3.7967 | 4 | 88.97 | 3 | 5 | 1 | MathorCup一等奖,加1分 | |
100511TK | 中医养生学 | 054***101 | 刘*琦 | 女 | 中医养生21 | 53 | 3.8707 | 3 | 88.71 | 4 | 5 | |||
100511TK | 中医养生学 | 054***139 | 孙*婷 | 女 | 中医养生21 | 53 | 3.7603 | 5 | 87.60 | 5 | 5 | |||
100510TK | 中医康复学 | 055***127 | 沈*悦 | 女 | 中医康复21 | 58 | 4.4199 | 1 | 94.20 | 1 | 5 | |||
100510TK | 中医康复学 | 055***135 | 黄*琦 | 女 | 中医康复21 | 58 | 4.1461 | 2 | 91.46 | 2 | 5 | |||
100510TK | 中医康复学 | 055***110 | 宋*怡 | 女 | 中医康复21 | 58 | 4.0013 | 3 | 90.01 | 3 | 5 | |||
100510TK | 中医康复学 | 041***138 | 刘*雨 | 女 | 中医康复21 | 58 | 3.9793 | 4 | 89.79 | 4 | 5 | |||
100510TK | 中医康复学 | 055***123 | 高* | 男 | 中医康复21 | 58 | 3.9324 | 6 | 89.32 | 6 | 5 | 第5名有违纪,递补 |
针灸推拿学院·养生康复学院
2025年9月9日