经任课教师申请、学院审核、教学委员会审议,以下学生成绩进行更正,拟作如下修改:
成绩所在 学期 | 学号 | 姓名 | 班级 | 课程号 | 课程名 | 更正成绩 |
2025-2026-1 | 052225116 | 王浩田 | 针推视障25 | 050651 | 推拿练功学Ⅰ | 平时成绩:3->25; 期末成绩:旷考->95; 总评成绩:旷考->60; 最终成绩:旷考->60 |
2024-2025-1 | 055822247 | 李逸成 | 康复(合作办学)222 | 400338 | 人体力学 | 补考成绩:59.1->60; 最终成绩:59->60 |
400339 | 脊柱检查实践 | 补考成绩:59.1->60; 最终成绩:59->60 | ||||
400340 | 高级脊柱解剖学 | 补考成绩:59.1->60; 最终成绩:59->60 | ||||
2024-2025-2 | 055822219 | 蒋金津 | 400473 | 脊神经医学 | 补考成绩:72->42; 最终成绩:70->42 |
对以上公示结果有异议者,请在公示期间向教学办反映,公示时间2026年3月26日至3月30日。
针灸推拿学院·养生康复学院
2026年3月26日
